型號 | VE-5/6V | VE-5/12 | VE-10/12V | VE-20/12 | VE-30/12V |
額定最大功率 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 |
能量誤差 | ±-3% | ||||
開路電壓 | 10.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.27 |
短路電流 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.23 | 1.88 |
重量 | 0.85 | 1.35 | 1.35 | 1.95 | 1.88 |
太陽能轉(zhuǎn)變成電能,同時充分利用自然資源 |
效率從5W到300W不等 |
使用壽命長, |
適用溫度范圍廣 |
- 暫無數(shù)據(jù)...